| Date | Commodity | Variety | Commodity group | State | District | Market | Min price | Modal price | Max price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | Paddy(Basmati) | Basmati 1509 | Cereals | Haryana | Ambala | Ambala City APMC | ₹40.5/kg | ₹40.5/kg | ₹40.5/kg |
| 2026-09-24 | Paddy(Basmati) | Basmati 1509 | Cereals | Haryana | Karnal | Asandh APMC | ₹36.9/kg | ₹39.5/kg | ₹42.0/kg |
| 2026-09-24 | Paddy(Basmati) | Basmati 1509 | Cereals | Haryana | Kurukshetra | Babain APMC | ₹39.0/kg | ₹39.0/kg | ₹39.0/kg |
| 2026-09-24 | Paddy(Basmati) | Basmati 1509 | Cereals | Haryana | Faridabad | Ballabhgarh APMC | ₹33.1/kg | ₹37.1/kg | ₹39.6/kg |
| 2026-09-24 | Paddy(Basmati) | Basmati 1509 | Cereals | Haryana | Panipat | Bapauli APMC | ₹36.5/kg | ₹39.5/kg | ₹41.9/kg |
| 2026-09-24 | Paddy(Basmati) | Basmati 1509 | Cereals | Haryana | Jhajar | Beri APMC | ₹38.4/kg | ₹39.0/kg | ₹39.5/kg |
| 2026-09-24 | Paddy(Basmati) | Basmati 1509 | Cereals | Haryana | Sirsa | Ellanabad APMC | ₹39.9/kg | ₹40.0/kg | ₹41.3/kg |
| 2026-09-24 | Paddy(Basmati) | Basmati 1509 | Cereals | Haryana | Jind | Jullana APMC | ₹37.7/kg | ₹39.5/kg | ₹41.7/kg |
| 2026-09-24 | Paddy(Basmati) | Basmati 1509 | Cereals | Haryana | Karnal | Jundla APMC | ₹33.5/kg | ₹37.8/kg | ₹42.1/kg |
| 2026-09-24 | Paddy(Basmati) | Basmati 1509 | Cereals | Haryana | Panipat | Madlauda APMC | ₹36.3/kg | ₹39.2/kg | ₹42.1/kg |
| 2026-09-24 | Paddy(Basmati) | Basmati 1509 | Cereals | Haryana | Karnal | Nigdu APMC | ₹39.5/kg | ₹41.8/kg | ₹45.1/kg |
| 2026-09-24 | Paddy(Basmati) | Basmati 1509 | Cereals | Haryana | Karnal | Nilokheri APMC | ₹41.0/kg | ₹41.0/kg | ₹41.0/kg |
| 2026-09-24 | Paddy(Basmati) | Basmati 1509 | Cereals | Haryana | Karnal | Nissing APMC | ₹37.0/kg | ₹38.5/kg | ₹40.0/kg |
| 2026-09-24 | Paddy(Basmati) | Basmati 1509 | Cereals | Haryana | Kaithal | Pai APMC | ₹39.5/kg | ₹40.5/kg | ₹41.6/kg |
| 2026-09-24 | Paddy(Basmati) | Basmati 1509 | Cereals | Haryana | Panipat | Panipat(Babarpur) APMC | ₹36.3/kg | ₹38.2/kg | ₹40.3/kg |
| 2026-09-24 | Paddy(Basmati) | 1121 | Cereals | Haryana | Jind | Pillukhera APMC | ₹40.2/kg | ₹41.0/kg | ₹42.0/kg |
| 2026-09-24 | Paddy(Basmati) | Basmati 1509 | Cereals | Haryana | Kurukshetra | Pipli APMC | ₹32.7/kg | ₹40.3/kg | ₹42.0/kg |
| 2026-09-24 | Paddy(Basmati) | Basmati 1509 | Cereals | Haryana | Kaithal | Pundri APMC | ₹37.5/kg | ₹39.5/kg | ₹41.5/kg |
| 2026-09-24 | Paddy(Basmati) | Basmati 1509 | Cereals | Haryana | Jind | Safidon APMC | ₹35.0/kg | ₹41.5/kg | ₹44.0/kg |
| 2026-09-24 | Paddy(Basmati) | Basmati 1509 | Cereals | Haryana | Jind | Uchana APMC | ₹37.5/kg | ₹41.0/kg | ₹42.0/kg |
| 2026-09-24 | Paddy(Basmati) | Basmati 1509 | Cereals | Haryana | Hissar | Uklana APMC | ₹39.5/kg | ₹41.3/kg | ₹42.8/kg |
| 2026-09-24 | Paddy(Basmati) | Basmati 1509 | Cereals | Punjab | Amritsar | Attari APMC | ₹37.5/kg | ₹37.5/kg | ₹37.5/kg |
| 2026-09-24 | Paddy(Basmati) | 1121 | Cereals | Punjab | Mansa | Bareta APMC | ₹39.6/kg | ₹41.1/kg | ₹42.3/kg |
| 2026-09-24 | Paddy(Basmati) | Basmati 1509 | Cereals | Punjab | Gurdaspur | Dhariwal APMC | ₹39.0/kg | ₹39.0/kg | ₹39.0/kg |
| 2026-09-24 | Paddy(Basmati) | 1121 | Cereals | Punjab | Sangrur | Dirba APMC | ₹41.8/kg | ₹41.8/kg | ₹41.8/kg |
| 2026-09-24 | Paddy(Basmati) | Basmati 1509 | Cereals | Punjab | Amritsar | Majitha APMC | ₹36.3/kg | ₹40.3/kg | ₹40.3/kg |
| 2026-09-24 | Paddy(Basmati) | Basmati 1509 | Cereals | Punjab | Nawanshahr | Nawanshahar APMC | ₹39.6/kg | ₹39.6/kg | ₹39.6/kg |
| 2026-09-24 | Paddy(Basmati) | Basmati 1509 | Cereals | Punjab | Patiala | Patiala(New Anaj Mandi) APMC | ₹39.0/kg | ₹40.0/kg | ₹41.0/kg |
| 2026-09-24 | Paddy(Basmati) | Basmati 1509 | Cereals | Punjab | Patiala | Patran APMC | ₹41.8/kg | ₹41.8/kg | ₹41.8/kg |
| 2026-09-24 | Paddy(Basmati) | Basmati 1509 | Cereals | Punjab | Patiala | Rajpura APMC | ₹38.0/kg | ₹39.5/kg | ₹41.8/kg |
| 2026-09-24 | Paddy(Basmati) | Basmati 1509 | Cereals | Punjab | Tarntaran | Tarantaran APMC | ₹40.0/kg | ₹40.0/kg | ₹40.0/kg |
| 2026-09-24 | Paddy(Basmati) | Other | Cereals | Rajasthan | Kota | Kota APMC | ₹40.0/kg | ₹40.0/kg | ₹40.0/kg |
| 2026-09-24 | Paddy(Basmati) | Basmati 1509 | Cereals | Uttar Pradesh | Badaun | Babrala APMC | ₹24.8/kg | ₹24.9/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-09-24 | Paddy(Basmati) | Basmati | Cereals | Uttar Pradesh | Sambhal | Bhehjoi APMC | ₹25.0/kg | ₹28.0/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-09-24 | Paddy(Basmati) | Basmati 1509 | Cereals | Uttar Pradesh | Mathura | Kosikalan APMC | ₹35.0/kg | ₹36.0/kg | ₹37.0/kg |
Price trends, state comparisons, and cheapest/costliest mandis — free to start.