| Date | Commodity | Variety | Commodity group | State | District | Market | Min price | Modal price | Max price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | Pegeon Pea(Arhar Fali) | Pigeon Pea (Arhar Fali) | Vegetables | Gujarat | Dahod | Dahod(Veg. Market) APMC | ₹50.0/kg | ₹60.0/kg | ₹70.0/kg |
| 2026-09-24 | Pegeon Pea(Arhar Fali) | Pigeon Pea (Arhar Fali) | Vegetables | Gujarat | Kheda | Nadiyad(Piplag) APMC | ₹65.0/kg | ₹70.0/kg | ₹75.0/kg |
| 2026-09-24 | Pegeon Pea(Arhar Fali) | Pigeon Pea (Arhar Fali) | Vegetables | Gujarat | Navsari | Navsari APMC | ₹40.0/kg | ₹45.0/kg | ₹50.0/kg |
| 2026-09-24 | Pegeon Pea(Arhar Fali) | Other | Vegetables | Gujarat | Surat | Surat APMC | ₹30.0/kg | ₹45.0/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-09-24 | Pegeon Pea(Arhar Fali) | Other | Vegetables | Uttar Pradesh | Badaun | Badayoun APMC | ₹100.0/kg | ₹108.1/kg | ₹114.5/kg |
| 2026-09-24 | Pegeon Pea(Arhar Fali) | Other | Vegetables | Uttar Pradesh | Bahraich | Bahraich APMC | ₹80.0/kg | ₹82.2/kg | ₹102.6/kg |
| 2026-09-24 | Pegeon Pea(Arhar Fali) | Other | Vegetables | Uttar Pradesh | Lucknow | Banthara APMC | ₹113.9/kg | ₹118.9/kg | ₹207.2/kg |
| 2026-09-24 | Pegeon Pea(Arhar Fali) | Other | Vegetables | Uttar Pradesh | Barabanki | Barabanki APMC | ₹62.0/kg | ₹76.1/kg | ₹136.9/kg |
| 2026-09-24 | Pegeon Pea(Arhar Fali) | Other | Vegetables | Uttar Pradesh | Sambhal | Chandausi APMC | ₹98.0/kg | ₹98.0/kg | ₹98.0/kg |
| 2026-09-24 | Pegeon Pea(Arhar Fali) | Other | Vegetables | Uttar Pradesh | Mau(Maunathbhanjan) | Doharighat APMC | ₹121.0/kg | ₹121.0/kg | ₹121.0/kg |
| 2026-09-24 | Pegeon Pea(Arhar Fali) | Other | Vegetables | Uttar Pradesh | Gorakhpur | Gorakhpur APMC | ₹87.0/kg | ₹102.5/kg | ₹110.3/kg |
| 2026-09-24 | Pegeon Pea(Arhar Fali) | Other | Vegetables | Uttar Pradesh | Jaunpur | Jaunpur APMC | ₹110.0/kg | ₹110.0/kg | ₹110.0/kg |
| 2026-09-24 | Pegeon Pea(Arhar Fali) | Other | Vegetables | Uttar Pradesh | Lakhimpur | Lakhimpur APMC | ₹82.4/kg | ₹99.3/kg | ₹110.5/kg |
| 2026-09-24 | Pegeon Pea(Arhar Fali) | Other | Vegetables | Uttar Pradesh | Ghaziabad | Noida APMC | ₹166.7/kg | ₹166.7/kg | ₹166.7/kg |
| 2026-09-24 | Pegeon Pea(Arhar Fali) | Other | Vegetables | Uttar Pradesh | Shahjahanpur | Shahjahanpur APMC | ₹80.0/kg | ₹103.6/kg | ₹110.2/kg |
| 2026-09-24 | Pegeon Pea(Arhar Fali) | Other | Vegetables | Uttar Pradesh | Shamli | Shamli APMC | ₹124.0/kg | ₹124.0/kg | ₹124.0/kg |
| 2026-09-24 | Pegeon Pea(Arhar Fali) | Other | Vegetables | Uttar Pradesh | Sitapur | Sitapur APMC | ₹85.0/kg | ₹88.5/kg | ₹98.0/kg |
Price trends, state comparisons, and cheapest/costliest mandis — free to start.