| Date | Commodity | Variety | Commodity group | State | District | Market | Min price | Modal price | Max price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Pulses | Madhya Pradesh | Shajapur | Agar APMC | ₹50.0/kg | ₹82.0/kg | ₹82.0/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Pulses | Madhya Pradesh | Shajapur | Akodiya APMC | ₹52.1/kg | ₹52.1/kg | ₹52.1/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Pulses | Madhya Pradesh | Ashoknagar | Ashoknagar APMC | ₹56.0/kg | ₹61.6/kg | ₹61.6/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Pulses | Madhya Pradesh | Sehore | Ashta APMC | ₹60.0/kg | ₹61.8/kg | ₹61.8/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Pulses | Madhya Pradesh | Shivpuri | Badarwas APMC | ₹60.3/kg | ₹60.3/kg | ₹60.3/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Pulses | Madhya Pradesh | Rewa | Baikunthpur APMC | ₹55.0/kg | ₹55.0/kg | ₹55.0/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Pulses | Madhya Pradesh | Raisen | Begamganj APMC | ₹60.1/kg | ₹66.0/kg | ₹66.0/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Pulses | Madhya Pradesh | Raisen | Begamganj APMC | ₹54.0/kg | ₹91.0/kg | ₹91.0/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Pulses | Madhya Pradesh | Bhopal | Berasia APMC | ₹54.2/kg | ₹54.2/kg | ₹54.2/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Pulses | Madhya Pradesh | Rajgarh | Biaora APMC | ₹55.0/kg | ₹69.8/kg | ₹69.8/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Pulses | Madhya Pradesh | Sagar | Bina APMC | ₹30.0/kg | ₹60.0/kg | ₹66.4/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Pulses | Madhya Pradesh | Mandsaur | Daloda APMC | ₹62.0/kg | ₹62.0/kg | ₹62.0/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Pulses | Madhya Pradesh | Damoh | Damoh APMC | ₹56.0/kg | ₹60.9/kg | ₹80.8/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Pulses | Madhya Pradesh | Dewas | Dewas APMC | ₹50.1/kg | ₹50.1/kg | ₹50.1/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Local | Pulses | Madhya Pradesh | Dindori | Dindori APMC | ₹55.0/kg | ₹55.0/kg | ₹55.0/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Pulses | Madhya Pradesh | Sagar | Gadakota APMC | ₹62.8/kg | ₹62.8/kg | ₹62.8/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Pulses | Madhya Pradesh | Narsinghpur | Gadarwada APMC | ₹64.0/kg | ₹64.0/kg | ₹64.0/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Pulses | Madhya Pradesh | Vidisha | Ganjbasoda APMC | ₹30.0/kg | ₹61.8/kg | ₹85.0/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Pulses | Madhya Pradesh | Dindori | Gorakhpur APMC | ₹55.0/kg | ₹55.5/kg | ₹55.5/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Local | Pulses | Madhya Pradesh | Dindori | Gorakhpur APMC | ₹50.0/kg | ₹50.1/kg | ₹50.1/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Pulses | Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur APMC | ₹53.0/kg | ₹55.0/kg | ₹57.9/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Pulses | Madhya Pradesh | Ratlam | Jaora APMC | ₹55.0/kg | ₹80.0/kg | ₹80.0/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Pulses | Madhya Pradesh | Rajgarh | Jeerapur APMC | ₹55.0/kg | ₹79.0/kg | ₹79.0/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Pulses | Madhya Pradesh | Shajapur | Kalapipal APMC | ₹55.0/kg | ₹66.0/kg | ₹66.0/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Pulses | Madhya Pradesh | Narsinghpur | Kareli APMC | ₹52.2/kg | ₹68.5/kg | ₹68.8/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Pulses | Madhya Pradesh | Katni | Katni APMC | ₹30.0/kg | ₹59.0/kg | ₹81.0/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Pulses | Madhya Pradesh | Rajgarh | Khilchipur APMC | ₹61.1/kg | ₹61.1/kg | ₹61.1/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Pulses | Madhya Pradesh | Rajgarh | Khujner APMC | ₹72.9/kg | ₹73.4/kg | ₹73.4/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Pulses | Madhya Pradesh | Sagar | Khurai APMC | ₹57.8/kg | ₹63.0/kg | ₹73.3/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Pulses | Madhya Pradesh | Shivpuri | Kolaras APMC | ₹53.0/kg | ₹60.7/kg | ₹60.7/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Pulses | Madhya Pradesh | Shivpuri | Kolaras APMC | ₹54.0/kg | ₹61.0/kg | ₹61.0/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Pulses | Madhya Pradesh | Vidisha | Kurwai APMC | ₹59.0/kg | ₹59.0/kg | ₹59.0/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Pulses | Madhya Pradesh | Neemuch | Manasa APMC | ₹74.0/kg | ₹74.0/kg | ₹74.0/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Pulses | Madhya Pradesh | Mandla | Mandla APMC | ₹52.0/kg | ₹52.0/kg | ₹52.0/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Pulses | Madhya Pradesh | Mandsaur | Mandsaur APMC | ₹28.0/kg | ₹55.0/kg | ₹66.0/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Pulses | Madhya Pradesh | Satna | Nagod APMC | ₹59.0/kg | ₹62.2/kg | ₹62.2/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Pulses | Madhya Pradesh | Agar Malwa | Nalkheda APMC | ₹40.0/kg | ₹64.9/kg | ₹64.9/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Pulses | Madhya Pradesh | Rajgarh | Narsinghgarh APMC | ₹62.0/kg | ₹62.0/kg | ₹62.0/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Pulses | Madhya Pradesh | Rajgarh | Pachaur APMC | ₹56.0/kg | ₹73.0/kg | ₹73.0/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Local | Pulses | Madhya Pradesh | Rajgarh | Pachaur(F&V) APMC | ₹55.0/kg | ₹68.0/kg | ₹73.0/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Organic | Pulses | Madhya Pradesh | Shivpuri | Pichhour APMC | ₹16.0/kg | ₹16.0/kg | ₹16.0/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Pulses | Madhya Pradesh | Mandsaur | Piplya APMC | ₹66.5/kg | ₹66.5/kg | ₹66.5/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Pulses | Madhya Pradesh | Sagar | Sagar APMC | ₹57.0/kg | ₹61.6/kg | ₹79.0/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Pulses | Madhya Pradesh | Rajgarh | Sarangpur APMC | ₹54.8/kg | ₹54.8/kg | ₹54.8/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Pulses | Madhya Pradesh | Satna | Satna APMC | ₹43.0/kg | ₹61.4/kg | ₹61.4/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Pulses | Madhya Pradesh | Jabalpur | Sehora APMC | ₹57.5/kg | ₹57.5/kg | ₹57.5/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Pulses | Madhya Pradesh | Shajapur | Shajapur APMC | ₹59.5/kg | ₹59.5/kg | ₹59.5/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Pulses | Madhya Pradesh | Mandsaur | Shamgarh APMC | ₹40.0/kg | ₹40.0/kg | ₹40.0/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Pulses | Madhya Pradesh | Shajapur | Shujalpur APMC | ₹55.0/kg | ₹67.0/kg | ₹67.0/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Pulses | Madhya Pradesh | Narsinghpur | Tendukheda APMC | ₹65.5/kg | ₹67.0/kg | ₹70.5/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Pulses | Madhya Pradesh | Raisen | Udaipura APMC | ₹30.0/kg | ₹63.5/kg | ₹63.5/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Masur Dal | Pulses | Madhya Pradesh | Vidisha | Vidisha APMC | ₹54.8/kg | ₹86.5/kg | ₹86.5/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Other | Pulses | Maharashtra | Mumbai | APMC Mumbai | ₹70.5/kg | ₹71.0/kg | ₹72.0/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Other | Pulses | Maharashtra | Pune | APMC Pune | ₹70.0/kg | ₹72.0/kg | ₹74.0/kg |
| 2026-09-24 | Lentil(Masur)(Whole) | Masoor Gola | Pulses | Uttar Pradesh | Balrampur | Tulsipur APMC | ₹81.5/kg | ₹82.0/kg | ₹82.5/kg |
Price trends, state comparisons, and cheapest/costliest mandis — free to start.