| Date | Commodity | Variety | Commodity group | State | District | Market | Min price | Modal price | Max price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Kabuli Chana(Chickpeas-white) | Pulses | Gujarat | Junagarh | Junagadh APMC | ₹60.0/kg | ₹65.0/kg | ₹75.0/kg |
| 2026-09-24 | Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Kabuli Chana(Chickpeas-white) | Pulses | Gujarat | Amreli | Rajula APMC | ₹65.0/kg | ₹67.0/kg | ₹69.0/kg |
| 2026-09-24 | Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Kabuli Chana(Chickpeas-white) | Pulses | Keralam | Palakad | Palakkad Market | ₹100.0/kg | ₹111.0/kg | ₹120.0/kg |
| 2026-09-24 | Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram | Pulses | Madhya Pradesh | Shajapur | Agar APMC | ₹73.0/kg | ₹73.5/kg | ₹73.5/kg |
| 2026-09-24 | Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram | Pulses | Madhya Pradesh | Sehore | Ashta APMC | ₹79.6/kg | ₹86.2/kg | ₹86.2/kg |
| 2026-09-24 | Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram | Pulses | Madhya Pradesh | Ujjain | Badnagar APMC | ₹47.0/kg | ₹80.0/kg | ₹84.0/kg |
| 2026-09-24 | Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram | Pulses | Madhya Pradesh | Dhar | Badnawar APMC | ₹68.0/kg | ₹68.0/kg | ₹68.0/kg |
| 2026-09-24 | Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Russian | Pulses | Madhya Pradesh | Narmadapuram | Banapura APMC | ₹55.0/kg | ₹55.0/kg | ₹55.0/kg |
| 2026-09-24 | Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram | Pulses | Madhya Pradesh | Dewas | Dewas APMC | ₹28.9/kg | ₹89.0/kg | ₹89.4/kg |
| 2026-09-24 | Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram | Pulses | Madhya Pradesh | Dhar | Dhamnod APMC | ₹74.1/kg | ₹84.0/kg | ₹89.0/kg |
| 2026-09-24 | Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram | Pulses | Madhya Pradesh | Dhar | Dhar APMC | ₹84.9/kg | ₹84.9/kg | ₹84.9/kg |
| 2026-09-24 | Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram | Pulses | Madhya Pradesh | Harda | Harda APMC | ₹20.0/kg | ₹82.5/kg | ₹83.8/kg |
| 2026-09-24 | Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram | Pulses | Madhya Pradesh | Indore | Indore APMC | ₹52.1/kg | ₹90.3/kg | ₹100.0/kg |
| 2026-09-24 | Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram | Pulses | Madhya Pradesh | Ratlam | Jaora APMC | ₹36.0/kg | ₹80.0/kg | ₹99.0/kg |
| 2026-09-24 | Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram | Pulses | Madhya Pradesh | Khargone | Karhi APMC | ₹84.1/kg | ₹84.1/kg | ₹84.1/kg |
| 2026-09-24 | Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram | Pulses | Madhya Pradesh | Khandwa | Khandwa APMC | ₹73.1/kg | ₹73.1/kg | ₹73.1/kg |
| 2026-09-24 | Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram | Pulses | Madhya Pradesh | Dewas | Khategaon APMC | ₹30.0/kg | ₹80.0/kg | ₹83.3/kg |
| 2026-09-24 | Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram | Pulses | Madhya Pradesh | Dhar | Manawar APMC | ₹67.9/kg | ₹81.0/kg | ₹82.0/kg |
| 2026-09-24 | Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram | Pulses | Madhya Pradesh | Neemuch | Neemuch APMC | ₹58.0/kg | ₹76.0/kg | ₹87.0/kg |
| 2026-09-24 | Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram | Pulses | Madhya Pradesh | Ratlam | Ratlam APMC | ₹60.0/kg | ₹76.0/kg | ₹76.0/kg |
| 2026-09-24 | Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram | Pulses | Madhya Pradesh | Khargone | Sanawad APMC | ₹73.0/kg | ₹73.0/kg | ₹73.0/kg |
| 2026-09-24 | Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Bitkey | Pulses | Madhya Pradesh | Shajapur | Shajapur APMC | ₹55.0/kg | ₹55.0/kg | ₹55.0/kg |
| 2026-09-24 | Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram | Pulses | Madhya Pradesh | Shajapur | Shajapur APMC | ₹50.0/kg | ₹68.1/kg | ₹68.1/kg |
| 2026-09-24 | Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram | Pulses | Madhya Pradesh | Shajapur | Shujalpur APMC | ₹40.8/kg | ₹87.2/kg | ₹91.0/kg |
| 2026-09-24 | Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Dollar Gram | Pulses | Madhya Pradesh | Ujjain | Ujjain APMC | ₹42.6/kg | ₹68.8/kg | ₹68.8/kg |
Price trends, state comparisons, and cheapest/costliest mandis — free to start.