| Date | Commodity | Variety | Commodity group | State | District | Market | Min price | Modal price | Max price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Desi | Pulses | Andhra Pradesh | Krishna | Divi (HQ-Avanigadda) APMC | ₹81.5/kg | ₹83.0/kg | ₹85.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Desi | Pulses | Andhra Pradesh | Krishna | Gannavaram APMC | ₹83.0/kg | ₹83.0/kg | ₹83.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | Pulses | Andhra Pradesh | Bapatla | Kuchinapudi APMC | ₹96.0/kg | ₹97.0/kg | ₹98.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Local | Pulses | Andhra Pradesh | Krishna | Movva (HQ-Kuchipudi) APMC | ₹90.0/kg | ₹90.0/kg | ₹90.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | Pulses | Andhra Pradesh | Palnadu | Narasaraopet APMC | ₹90.0/kg | ₹90.0/kg | ₹90.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | Pulses | Andhra Pradesh | Parvathipuram Manyam | Palakonda APMC | ₹75.5/kg | ₹75.5/kg | ₹75.5/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Local | Pulses | Andhra Pradesh | Bapatla | Parchur APMC | ₹80.0/kg | ₹82.5/kg | ₹85.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Local | Pulses | Andhra Pradesh | Krishna | Pedana APMC | ₹82.0/kg | ₹86.0/kg | ₹87.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | Pulses | Andhra Pradesh | Guntur | Ponnur APMC | ₹97.0/kg | ₹98.0/kg | ₹99.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Local | Pulses | Andhra Pradesh | Tirupathi | Venkatagiri APMC | ₹73.0/kg | ₹77.0/kg | ₹80.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Local | Pulses | Gujarat | Botad | Botad APMC | ₹40.0/kg | ₹55.5/kg | ₹70.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | Pulses | Gujarat | Dahod | Dahod APMC | ₹80.0/kg | ₹84.0/kg | ₹85.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | Pulses | Gujarat | Rajkot | Gondal APMC | ₹50.0/kg | ₹82.0/kg | ₹92.5/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | Pulses | Gujarat | Rajkot | JASDAN APMC | ₹40.0/kg | ₹62.5/kg | ₹70.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | Pulses | Gujarat | Junagarh | Junagadh APMC | ₹60.0/kg | ₹70.0/kg | ₹84.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | Pulses | Gujarat | Porbandar | Porbandar APMC | ₹91.3/kg | ₹91.3/kg | ₹91.3/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | Pulses | Gujarat | Rajkot | Rajkot APMC | ₹68.8/kg | ₹80.0/kg | ₹92.3/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | Pulses | Gujarat | Amreli | Savarkundla APMC | ₹60.0/kg | ₹66.5/kg | ₹70.3/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Other | Pulses | Gujarat | Junagarh | Visavadar APMC | ₹66.3/kg | ₹80.2/kg | ₹94.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | Pulses | Karnataka | Dharwad | APMC Hubballi | ₹20.7/kg | ₹79.4/kg | ₹94.2/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | Pulses | Karnataka | Belagavi | Bailahongal APMC | ₹78.5/kg | ₹85.3/kg | ₹88.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | Pulses | Karnataka | Bidar | Basava Kalayana APMC | ₹60.0/kg | ₹88.0/kg | ₹91.5/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | Pulses | Karnataka | Bengaluru | Bengaluru APMC | ₹108.0/kg | ₹119.0/kg | ₹130.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | Pulses | Karnataka | Bidar | Bidar APMC | ₹71.1/kg | ₹90.5/kg | ₹92.6/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | Pulses | Karnataka | Gadag | Gadag APMC | ₹14.1/kg | ₹89.5/kg | ₹95.9/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | Pulses | Karnataka | Kalaburagi | Kalaburagi APMC | ₹70.0/kg | ₹81.0/kg | ₹89.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | Pulses | Karnataka | Gadag | Laxmeshwar APMC | ₹51.6/kg | ₹79.0/kg | ₹84.8/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | Pulses | Karnataka | Haveri | Ranebennur APMC | ₹68.0/kg | ₹68.0/kg | ₹68.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | Pulses | Karnataka | Vijayapura | Vijayapura APMC | ₹77.2/kg | ₹77.2/kg | ₹77.2/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | Pulses | Keralam | Palakad | Palakkad Market | ₹112.0/kg | ₹117.0/kg | ₹120.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Black Gram Dal | Pulses | Keralam | Palakad | Palakkad Market | ₹125.0/kg | ₹133.0/kg | ₹140.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Shajapur | Agar APMC | ₹45.8/kg | ₹60.0/kg | ₹72.6/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Alirajpur | Alirajpur APMC | ₹79.8/kg | ₹80.0/kg | ₹80.1/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Guna | Aron APMC | ₹54.0/kg | ₹60.1/kg | ₹60.1/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Ashoknagar | Ashoknagar APMC | ₹48.1/kg | ₹57.0/kg | ₹70.5/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Shivpuri | Badarwas APMC | ₹53.8/kg | ₹75.0/kg | ₹75.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Shivpuri | Badarwas APMC | ₹43.0/kg | ₹58.0/kg | ₹74.9/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Sagar | Bamora APMC | ₹37.0/kg | ₹45.0/kg | ₹45.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Sagar | Banda APMC | ₹42.0/kg | ₹42.0/kg | ₹42.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Raisen | Begamganj APMC | ₹60.0/kg | ₹60.0/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Betul | Betul APMC | ₹70.0/kg | ₹70.0/kg | ₹70.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Sagar | Bina APMC | ₹22.8/kg | ₹62.0/kg | ₹66.7/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Burhanpur | Burhanpur APMC | ₹74.7/kg | ₹74.7/kg | ₹74.7/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Ashoknagar | Chanderi APMC | ₹47.1/kg | ₹56.8/kg | ₹56.8/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Chhindwara | Chhindwara APMC | ₹78.0/kg | ₹78.0/kg | ₹78.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Mandsaur | Daloda APMC | ₹66.7/kg | ₹82.0/kg | ₹84.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Damoh | Damoh APMC | ₹20.1/kg | ₹77.0/kg | ₹86.9/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Dewas | Dewas APMC | ₹58.0/kg | ₹58.0/kg | ₹58.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Sagar | Gadakota APMC | ₹46.1/kg | ₹46.1/kg | ₹46.1/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Sagar | Gadakota APMC | ₹51.0/kg | ₹56.1/kg | ₹56.1/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Vidisha | Ganjbasoda APMC | ₹24.0/kg | ₹48.0/kg | ₹80.5/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Mandsaur | Garoth APMC | ₹59.8/kg | ₹62.8/kg | ₹62.8/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Narsinghpur | Gotegaon APMC | ₹82.0/kg | ₹82.0/kg | ₹85.2/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Guna | Guna APMC | ₹35.0/kg | ₹55.0/kg | ₹77.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Harda | Harda APMC | ₹18.5/kg | ₹64.0/kg | ₹81.5/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Khandwa | Harsood APMC | ₹65.0/kg | ₹73.1/kg | ₹73.1/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Indore | Indore APMC | ₹93.0/kg | ₹97.0/kg | ₹97.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Ashoknagar | Isagarh APMC | ₹43.0/kg | ₹62.9/kg | ₹62.9/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur APMC | ₹46.1/kg | ₹87.0/kg | ₹89.9/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Ratlam | Jaora APMC | ₹50.0/kg | ₹60.0/kg | ₹84.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Rajgarh | Jeerapur APMC | ₹57.0/kg | ₹67.0/kg | ₹67.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Narsinghpur | Kareli APMC | ₹54.6/kg | ₹83.7/kg | ₹83.7/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Katni | Katni APMC | ₹63.0/kg | ₹74.0/kg | ₹92.8/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Khandwa | Khandwa APMC | ₹45.0/kg | ₹75.0/kg | ₹75.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Shivpuri | Khatora APMC | ₹58.0/kg | ₹59.8/kg | ₹59.8/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Rajgarh | Khilchipur APMC | ₹66.7/kg | ₹66.7/kg | ₹66.7/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Harda | Khirkiya APMC | ₹22.0/kg | ₹77.0/kg | ₹85.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Sagar | Khurai APMC | ₹35.5/kg | ₹74.3/kg | ₹74.3/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Shivpuri | Kolaras APMC | ₹39.0/kg | ₹74.0/kg | ₹78.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Shivpuri | Kolaras APMC | ₹46.9/kg | ₹68.0/kg | ₹80.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Vidisha | Lateri APMC | ₹43.1/kg | ₹70.0/kg | ₹73.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Guna | Maksudangarh APMC | ₹50.0/kg | ₹59.5/kg | ₹59.5/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Neemuch | Manasa APMC | ₹65.0/kg | ₹68.0/kg | ₹84.8/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Mandla | Mandla APMC | ₹75.8/kg | ₹76.0/kg | ₹76.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Mandsaur | Mandsaur APMC | ₹20.0/kg | ₹80.0/kg | ₹86.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Ashoknagar | Mungawali APMC | ₹40.0/kg | ₹57.9/kg | ₹69.2/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Agar Malwa | Nalkheda APMC | ₹59.8/kg | ₹59.8/kg | ₹59.8/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Neemuch | Neemuch APMC | ₹30.0/kg | ₹65.0/kg | ₹85.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Jabalpur | Paatan APMC | ₹55.1/kg | ₹88.9/kg | ₹89.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Jabalpur | Paatan APMC | ₹80.0/kg | ₹89.2/kg | ₹89.2/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Damoh | Patharia APMC | ₹50.5/kg | ₹72.0/kg | ₹82.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Shivpuri | Pichhour APMC | ₹60.0/kg | ₹60.0/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Mandsaur | Piplya APMC | ₹64.0/kg | ₹79.8/kg | ₹79.8/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Shivpuri | Pohari APMC | ₹71.0/kg | ₹71.0/kg | ₹71.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Shivpuri | Pohari APMC | ₹54.1/kg | ₹66.7/kg | ₹66.7/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Sagar | Sagar APMC | ₹38.3/kg | ₹50.1/kg | ₹64.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Indore | Sanwer APMC | ₹115.4/kg | ₹115.4/kg | ₹115.4/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Satna | Satna APMC | ₹50.0/kg | ₹77.8/kg | ₹77.8/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Jabalpur | Sehora APMC | ₹22.1/kg | ₹87.5/kg | ₹87.9/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Sehore | Sehore APMC | ₹49.0/kg | ₹49.0/kg | ₹49.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Shajapur | Shajapur APMC | ₹64.5/kg | ₹64.5/kg | ₹64.5/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Mandsaur | Shamgarh APMC | ₹46.0/kg | ₹81.0/kg | ₹81.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Mandsaur | Shamgarh APMC | ₹25.0/kg | ₹70.0/kg | ₹82.3/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Vidisha | Shamshabad APMC | ₹47.0/kg | ₹64.8/kg | ₹64.8/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Sheopur | Sheopurbadod APMC | ₹52.1/kg | ₹70.0/kg | ₹70.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Sheopur | Sheopurkalan APMC | ₹61.9/kg | ₹61.9/kg | ₹61.9/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Shivpuri | Shivpuri APMC | ₹38.1/kg | ₹67.5/kg | ₹67.5/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Vidisha | Sironj APMC | ₹45.0/kg | ₹65.0/kg | ₹81.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Mandsaur | Sitamau APMC | ₹20.0/kg | ₹74.0/kg | ₹78.9/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Agar Malwa | Soyatkalan APMC | ₹32.0/kg | ₹73.0/kg | ₹73.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Agar Malwa | Susner APMC | ₹60.5/kg | ₹77.0/kg | ₹80.2/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Harda | Timarni APMC | ₹63.9/kg | ₹63.9/kg | ₹64.8/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Ujjain | Ujjain APMC | ₹72.7/kg | ₹72.7/kg | ₹72.7/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Urda/Urd | Pulses | Madhya Pradesh | Vidisha | Vidisha APMC | ₹52.0/kg | ₹63.3/kg | ₹63.3/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Other | Pulses | Maharashtra | Akola | APMC Akola | ₹87.0/kg | ₹95.0/kg | ₹97.1/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Other | Pulses | Maharashtra | Amarawati | APMC Amarawati | ₹67.0/kg | ₹70.3/kg | ₹73.5/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Other | Pulses | Maharashtra | Latur | APMC Aurad Shahajani | ₹86.5/kg | ₹87.5/kg | ₹88.5/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Other | Pulses | Maharashtra | Latur | APMC Ausa | ₹78.6/kg | ₹85.2/kg | ₹88.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Other | Pulses | Maharashtra | Latur | APMC Ausa | ₹65.5/kg | ₹65.5/kg | ₹65.5/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Other | Pulses | Maharashtra | Solapur | APMC Barshi | ₹82.0/kg | ₹85.5/kg | ₹88.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Other | Pulses | Maharashtra | Dharashiv | APMC Bhoom | ₹70.0/kg | ₹71.0/kg | ₹75.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Other | Pulses | Maharashtra | Jalgaon | APMC Chopda | ₹45.1/kg | ₹45.1/kg | ₹45.1/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Other | Pulses | Maharashtra | Nanded | APMC Deglur | ₹95.6/kg | ₹99.7/kg | ₹108.8/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Other | Pulses | Maharashtra | Buldhana | APMC Deoulgaon Raja | ₹98.0/kg | ₹98.0/kg | ₹98.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Other | Pulses | Maharashtra | Solapur | APMC Dudhani | ₹68.0/kg | ₹74.0/kg | ₹74.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Other | Pulses | Maharashtra | Solapur | APMC Dudhani | ₹80.0/kg | ₹92.3/kg | ₹94.2/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Other | Pulses | Maharashtra | Beed | APMC Gevrai | ₹81.0/kg | ₹81.0/kg | ₹81.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Other | Pulses | Maharashtra | Jalna | APMC Jalana | ₹90.9/kg | ₹91.0/kg | ₹93.4/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Other | Pulses | Maharashtra | Jalgaon | APMC Jalgaon | ₹79.1/kg | ₹88.0/kg | ₹90.5/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Other | Pulses | Maharashtra | Ahilyanagar | APMC Jamkhed | ₹86.0/kg | ₹89.0/kg | ₹92.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Other | Pulses | Maharashtra | Thane | APMC Kalyan | ₹130.0/kg | ₹140.0/kg | ₹150.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Other | Pulses | Maharashtra | Washim | APMC Karanja | ₹83.0/kg | ₹88.8/kg | ₹99.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Other | Pulses | Maharashtra | Ahilyanagar | APMC Karjat | ₹81.0/kg | ₹84.0/kg | ₹85.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Other | Pulses | Maharashtra | Ahilyanagar | APMC Karjat | ₹70.0/kg | ₹75.0/kg | ₹77.5/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Other | Pulses | Maharashtra | Solapur | APMC Karmala | ₹77.0/kg | ₹77.0/kg | ₹77.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Other | Pulses | Maharashtra | Solapur | APMC Karmala | ₹85.0/kg | ₹89.0/kg | ₹91.4/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Other | Pulses | Maharashtra | Buldhana | APMC Khamgaon | ₹87.0/kg | ₹89.1/kg | ₹91.3/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Other | Pulses | Maharashtra | Buldhana | APMC Khamgaon | ₹63.5/kg | ₹63.5/kg | ₹63.5/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Other | Pulses | Maharashtra | Ahilyanagar | APMC Kopargaon | ₹73.7/kg | ₹73.7/kg | ₹73.7/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Other | Pulses | Maharashtra | Latur | APMC Latur | ₹88.0/kg | ₹90.5/kg | ₹91.5/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Other | Pulses | Maharashtra | Buldhana | APMC Lonar | ₹83.0/kg | ₹84.0/kg | ₹85.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Other | Pulses | Maharashtra | Beed | APMC Majalgaon | ₹85.0/kg | ₹85.0/kg | ₹85.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Other | Pulses | Maharashtra | Nashik | APMC Malegaon | ₹43.0/kg | ₹43.0/kg | ₹43.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Other | Pulses | Maharashtra | Buldhana | APMC Malkapur | ₹84.3/kg | ₹95.0/kg | ₹125.3/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Other | Pulses | Maharashtra | Solapur | APMC Mangal Wedha | ₹87.0/kg | ₹87.0/kg | ₹87.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Other | Pulses | Maharashtra | Washim | APMC Mangrulpeer | ₹30.1/kg | ₹30.1/kg | ₹30.1/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Other | Pulses | Maharashtra | Buldhana | APMC Mehekar | ₹84.0/kg | ₹86.0/kg | ₹87.1/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Other | Pulses | Maharashtra | Mumbai | APMC Mumbai | ₹90.0/kg | ₹105.0/kg | ₹116.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Other | Pulses | Maharashtra | Dharashiv | APMC Murum | ₹81.8/kg | ₹88.2/kg | ₹92.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Other | Pulses | Maharashtra | Latur | APMC Nilanga | ₹82.0/kg | ₹86.0/kg | ₹89.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Other | Pulses | Maharashtra | Chattrapati Sambhajinagar | APMC Paithan | ₹82.5/kg | ₹82.5/kg | ₹82.5/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Other | Pulses | Maharashtra | Dharashiv | APMC Paranda | ₹80.0/kg | ₹83.0/kg | ₹84.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Other | Pulses | Maharashtra | Pune | APMC Pune | ₹91.0/kg | ₹96.0/kg | ₹101.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Mogan Medium | Pulses | Maharashtra | Solapur | APMC Solapur | ₹80.0/kg | ₹88.8/kg | ₹90.7/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Other | Pulses | Maharashtra | Dharashiv | APMC Tuljapur | ₹80.0/kg | ₹85.0/kg | ₹89.0/kg |
| 2026-09-24 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Other | Pulses | Maharashtra | Latur | APMC Udgir | ₹90.5/kg | ₹90.6/kg | ₹90.8/kg |
